11.49%
ставка
до 10 лет
срок
2 000 000 р.
максимальная сумма
Сумма, от | 300 000 р. |
Сумма, до | 3 075 000 р. |
Срок от (мес) | 240 |
Срок до (мес) | 240 |
Мин. процент | 10.6% |
Макс. процент | 10.6% |
Первоначальный взнос мин. (%) | 20 |
Первоначальный взнос макс. (%) | 20 |
Специальные условия для клиентов банка | Нет |
Категория недвижимости | Новостройки, Вторичное жилье |
Цель ипотеки | На покупку квартиры |
Вид жилья | Квартира |
Готовность жилья | Готовое, Строящееся |
Схема погашения | Аннуитетные платежи |
Возможность досрочного погашения | Полное и частичное |
Условия досрочного погашения | Штраф за досрочное погашение отсутствует |
Документы для подтверждения доходов | Справка по форме банка |
Другие документы |
|
Страхование приобретаемой недвижимости | Обязательно |
Страхование клиента | По желанию заемщика |
Залог приобретаемого имущества | Необходимо |
Залог имеющегося имущества | Не требуется |
Привлечение поручителя | Возможно |
Регистрация заемщика | Не требуется |
Плохая кредитная история | Допускается |
Возраст, от | 20 лет |
Возраст, до | 45 |
Гражданство | Требуется |
Общий стаж работы | От 1 года |
Стаж работы на последнем месте | Любой |
Срок рассмотрения заявки | До 7 дней |
Способ погашения ипотеки |
|
Режим выдачи средств | Единовременно |
Форма выдачи кредита | На личный счет |
EuroCredit.ru — это независимый сервис сравнения, поддерживаемый рекламой. Ряд имеющихся на сайте предложений от банков и финансовых организаций имеет компенсацию, которая может повлиять на то, как и где продукты появляются на сайте, включая, например, порядок, в котором они могут ранжироваться в категориях листинга. Другие факторы, такие как наши собственные метрики и исследования, также влияют на то, как и где продукты появляются на сайте.