10.05%
ставка
до 25 лет
срок
20 000 000 р.
максимальная сумма
Сумма, от | 700 000 р. |
Сумма, до | 2 758 000 р. |
Срок от (мес) | 36 |
Срок до (мес) | 300 |
Мин. процент | 9.1% |
Макс. процент | 9.1% |
Первоначальный взнос мин. (%) | 20 |
Первоначальный взнос макс. (%) | 90 |
Специальные условия для клиентов банка | Нет |
Категория недвижимости | Новостройки, Вторичное жилье |
Цель ипотеки | На покупку квартиры |
Вид жилья | Квартира |
Готовность жилья | Готовое, Строящееся |
Схема погашения | Аннуитетные платежи |
Возможность досрочного погашения | Полное и частичное |
Условия досрочного погашения | Штраф за досрочное погашение отсутствует |
Документы для подтверждения доходов | Справка по форме банка |
Другие документы | Паспорт |
Страхование приобретаемой недвижимости | Обязательно |
Страхование клиента | По желанию заемщика |
Залог приобретаемого имущества | Необходимо |
Залог имеющегося имущества | Не требуется |
Привлечение поручителя | Возможно |
Регистрация заемщика | Постоянная |
Плохая кредитная история | Допускается |
Возраст, от | 21 года |
Возраст, до | 45 |
Гражданство | Требуется |
Общий стаж работы | От 1 года |
Стаж работы на последнем месте | Любой |
Срок рассмотрения заявки | До 7 дней |
Способ погашения ипотеки |
|
Режим выдачи средств | Единовременно |
Форма выдачи кредита | На личный счет |
EuroCredit.ru — это независимый сервис сравнения, поддерживаемый рекламой. Ряд имеющихся на сайте предложений от банков и финансовых организаций имеет компенсацию, которая может повлиять на то, как и где продукты появляются на сайте, включая, например, порядок, в котором они могут ранжироваться в категориях листинга. Другие факторы, такие как наши собственные метрики и исследования, также влияют на то, как и где продукты появляются на сайте.