8.49%
ставка
до 25 лет
срок
максимальная сумма
Сумма, от | 300 000 р. |
Срок от (мес) | 300 |
Срок до (мес) | 300 |
Мин. процент | 7.99% |
Макс. процент | 7.99% |
Первоначальный взнос мин. (%) | 40 |
Первоначальный взнос макс. (%) | 40 |
Специальные условия для клиентов банка | Да |
Сумма, от (клиентам) | 3000000 |
Сумма, до (клиентам) | 3000000 |
Срок от (мес) (клиентам) | 300 |
Срок до (мес) (клиентам) | 300 |
Мин. процент (клиентам) | 7.49 |
Макс. процент (клиентам) | 7.49 |
Первоначальный взнос мин. (%) (клиентам) | 40 |
Первоначальный взнос макс. (%) (клиентам) | 40 |
Категория недвижимости | Загородная недвижимость |
Цель ипотеки | На покупку квартиры |
Вид жилья | Частный дом |
Готовность жилья | Готовое |
Схема погашения | Аннуитетные платежи |
Возможность досрочного погашения | Полное и частичное |
Условия досрочного погашения | Штраф за досрочное погашение отсутствует |
Документы для подтверждения доходов |
|
Другие документы |
|
Страхование приобретаемой недвижимости | Обязательно |
Страхование клиента | По желанию заемщика |
Залог приобретаемого имущества | Необходимо |
Залог имеющегося имущества | Не требуется |
Привлечение поручителя | Возможно |
Регистрация заемщика | Не требуется |
Плохая кредитная история | Допускается |
Возраст, от | 20 лет |
Возраст, до | 64 |
Гражданство | Не требуется |
Общий стаж работы | От 1 года |
Стаж работы на последнем месте | Не менее 6 месяцев |
Срок рассмотрения заявки | До 3 дней |
Способ погашения ипотеки |
|
Режим выдачи средств | Единовременно |
Форма выдачи кредита | На личный счет |
Дополнительная информация | Ставки приведены на условиях программы «Назначь свою ставку» опции «Ультра» для заемщиков, подтверждающих доход по форме 2НДФЛ и имеющих первоначальный взнос более 50%, при комплексном страховании рисков. |
EuroCredit.ru — это независимый сервис сравнения, поддерживаемый рекламой. Ряд имеющихся на сайте предложений от банков и финансовых организаций имеет компенсацию, которая может повлиять на то, как и где продукты появляются на сайте, включая, например, порядок, в котором они могут ранжироваться в категориях листинга. Другие факторы, такие как наши собственные метрики и исследования, также влияют на то, как и где продукты появляются на сайте.