399 р.
обслуживание
Бесплатно
открытие счета
20 р.
перевод
0,20%
% за внесение
1–10%
% за снятие
Операционный день | 08:30–21:00 |
Процент на остаток | от 1 до 3% |
Интернет банк | Да |
Интернет эквайринг | Нет |
Торговый эквайринг | Есть |
Открытие счета | Бесплатно |
Ежемесячное обслуживание | Бесплатно |
Внутрибанковские перводы юр. лицам и ИП | Бесплатно |
Комиссия за внешние переводы юр. лицам и ИП | 89 р. |
Комиссия за внесение наличных | 0,20% |
Комиссия за снятие наличных |
|
Процент за перевод на счет/карту физ. лица | 5% |
Онлайн касса | – |
Обслуживание | – |
Доставка | – |
Возможность интеграции с бухгалтерскими программами | – |
Зарплатный проект | Да |
Выпуск неименной корпоративной карты | – |
Выпуск именной корпоративной карты | Бесплатно |
Годовое обслуживание | Бесплатно |
Внесение наличных | 0,5% — до 300 000 р. |
Снятие наличных | 0% |
EuroCredit.ru — это независимый сервис сравнения, поддерживаемый рекламой. Ряд имеющихся на сайте предложений от банков и финансовых организаций имеет компенсацию, которая может повлиять на то, как и где продукты появляются на сайте, включая, например, порядок, в котором они могут ранжироваться в категориях листинга. Другие факторы, такие как наши собственные метрики и исследования, также влияют на то, как и где продукты появляются на сайте.