На 15 августа этого года замечена тенденция снижения процентной ставки по вкладам.
Изменения во вкладах
Ряд банков снизил доходность по своим вкладам. Изменения коснулись следующих кредитных организаций: Энергомашбанка, Меткомбанка, Росбанка, Фора-Банка, Тендер-Банка и банка «Славия».
Банк | Продукт банка | Стало | Было |
Энергомашбанк | Вклад «Юбилейный Плюс» | 6,8% | 7,7% |
Вклад «Прогрессивный плюс» | 7% | 8% | |
Меткомбанк | Вклад «Константа» | 6,35% | 6,6% |
Депозит «Простая математика» | 5,4 — 5,9% | 5,75 — 6,25% | |
Росбанк | Вклад «150 лет надежности» | 5,3 — 6,3% | 5,3 — 6,4% |
Вклад «Прогрессивный» | 6,55% | 6,75% | |
«Пополняемый» | 4,0- 4,8% | 4,4 — 5,1% | |
Фора-Банк | Вклад «Сберегательный Плюс» | 1 — 7,2% | 1 — 7,7% |
Депозит «Перспектива» | 7,7% | 8,2% | |
«Фора-Пенсионный» | 4 — 7% | 4 — 7,5% | |
Тендер-Банк | Вклад «Динамичный» | 7,3% | 7,8% |
Банк «Славия» | Депозит «Славный капитал» | 6,55 — 7,06% | 6,7 — 7,21% |
«Накопи капитал» | 6,66 — 7,4% | 6,8 — 7,54% | |
«Славный максимум» | 7,06 — 7,76% | 7,21 — 7,91% |
Изменения в потребительских кредитах
«Ак Барс» банк и банк «Возрождение» скорректировали условия потребительского кредитования — «Ак Барс» понизил минимальную процентную ставку до 10,9% годовых (ранее 11,9%), а «Возрождение», напротив, увеличил процент по рефинансированию кредитных продуктов до 12,5% (ранее 11,8%).
Банк | Продукт банка | Стало | Было |
«Ак Барс» банк | Кредит без обеспечения | 10,9% | 11,9% |
Банк «Возрождение» | Рефинансирование (до 499 999 руб.) | 12,9% | 12,8% |
Рефинансирование (от 500 тыс. руб.) | 12,5% | 11,8% |