На 20 августа 2019 года 2 банка снизили ставки по вкладам.
Изменения во вкладах
Московский Кредитный Банк и Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизили ставки по депозитам.
| Банк | Вклады | Процентная ставка |
| Московский Кредитный Банк | МЕГА Онлайн | 6.4% – 7.4% |
| Все включено (Максимальный доход) | 6.4% – 7% | |
| Все включено (Накопительный) | 6% – 6.75% | |
| Все включено (Расчетный) | 5.75% – 6.5% | |
| Петербургский Социальный Коммерческий Банк | Классический | 5.25% – 6.25% |
| Классический-ВИП | 4.25% – 6% | |
| Накопительный Люкс | 4.25% – 5.75% | |
| Доходный | 5.25% – 6% | |
| Мультивалютный | 6% |
Мы ждем только ваш комментарий!
Оставьте свое мнение