Актуально · июнь 2026
Сравнение всех 6 БКИ России
Цены, услуги, способы получения КИ, контакты и особенности каждого бюро — в одной таблице.
Параметр |
НБ НБКИ nbki.ru → |
ОКБ ОКБ credistory.ru → |
СБ Скоринг Бюро scoring.ru → |
КИ КредитИнфо bki-ci.ru → |
SP Spectrum cbch.ru → |
Т Т-БКИ tbki.ru → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Цены и кредитные отчёты | ||||||
| Статус в реестре ЦБ | Квалиф. | Квалиф. | Квалиф. | Квалиф. | Квалиф. | В реестре |
| Год основания | 2005 | 2004 | 2012 | 2005 | 2008 | 2024 |
| Бесплатных отчётов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цена платного отчёта | 500 ₽ | 490–600 ₽ | 599 ₽ | 379 ₽ мин | По запросу | Уточняется |
| Безлимитная подписка | 699 ₽/год | 1 190 ₽/год | от 1 299 ₽ | 899 ₽/год | — | — |
| Онлайн-авторизация | Госуслуги | Госуслуги Сбер T-ID | Госуслуги | Госуслуги ЕСИА | Госуслуги ЕСИА | Сайт |
| ⭐ Кредитный рейтинг и дополнительные сервисы | ||||||
| Название рейтинга | ПКР | Скоринг | Рейтинг | Балл | Рейтинг | Рейтинг |
| Рейтинг бесплатно | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шкала рейтинга | 1–999 | 1–999 | 1–999 | Баллы | Баллы | — |
| Частота обновления | Ежедневно ∞ | Ежедневно | Ежедневно | В ЛК | В ЛК | В ЛК |
| Защита от мошенников | 999 ₽/год | 149 ₽/мес + страх. | от 399 ₽/мес мин | — | — | — |
| Мониторинг КИ | 1 449 ₽/год | 590 ₽/мес | 599 ₽/30 дн | — | — | — |
| Мобильное приложение | ✕ | ✕ | ✓ Карма уник | ✕ | ✕ | ✕ |
| Самозапрет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📬 Способы получения кредитного отчёта | ||||||
| Онлайн (личный кабинет) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лично в офисе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| По почте (нотариус) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Email (УКЭП) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Телеграммой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Через Сбербанк Онлайн | ✕ | ✓ 580 ₽ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Срок оспаривания КИ | 20 р.дн. | 20 р.дн. | 20 р.дн. | 20 р.дн. | 20 р.дн. | — |
| 📍 Контакты и офисы | ||||||
| Телефон | 495-221-78-37 | 495-665-51-74 | 495-646-04-30 | 495-609-64-24 | 800-500-81-13 | 993-901-33-57 |
| Бесплатный номер | ✓ 8-800 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ 8-800 | ✕ |
| Дни приёма | Пн–Пт | Пн–Пт | Пн–Пт | Среда | Четверг | Пн и Чт |
| Часы приёма | 10–17 | 10–18 | 10–17 | 10–18 | 10–16 | 11–17 |
| Предварительная запись | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🔒 Безопасность и надёжность | ||||||
| Лицензия ФСТЭК | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Лицензия ФСБ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Аффилиация с банком | Нет | Сбербанк | Нет | Русский Стандарт | Нет независ. | Т-Технологии |
| Реестровый номер ЦБ | 077-00003 | 077-00009 | 078-00012 | 077-00010 | 077-00030 | 077-00039 |
Итоговые рекомендации
Кто лучший в своей категории
💰 Самый выгодный отчёт
- КредитИнфо — 379 ₽
- НБКИ — 500 ₽
- ОКБ — от 490 ₽
🛡️ Лучшая защита от мошенников
- Скоринг Бюро — Анти-Мошенник от 399 ₽/мес
- ОКБ — страховка до 100 000 ₽
- НБКИ — SMS 999 ₽/год
⭐ Лучший бесплатный рейтинг
- НБКИ — ежедневно, без ограничений
- Скоринг Бюро — ежедневно + приложение Карма
- ОКБ — ежедневно в Кредистории
🏢 Самый удобный офис
- ОКБ — пн–пт, в чт до 20:00
- НБКИ — пн–пт 10–17
- Скоринг Бюро — пн–пт 10–17
📱 Лучший онлайн-сервис
- Скоринг Бюро — приложение «Карма»
- ОКБ — Кредистория, вход через Сбер ID
- НБКИ — удобный личный кабинет
🔒 Наиболее независимое
- Spectrum — нет аффилиации с банками
- НБКИ — лицензии ФСТЭК и ФСБ
- Скоринг Бюро — лицензии ФСТЭК и ФСБ