Потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения базовых потребностей трудоспособного жителя средней полосы России, введенный в России в 1992 году. Она включает нормы потребления продуктов питания на месяц, а также средние расходы на одежду, обувь, предметы гигиены, коммунальные услуги и другие базовые нужды, и регулярно пересматривается для соответствия текущим экономическим условиям. Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума и играет ключевую роль в планировании социальной политики, включая определение минимальной заработной платы и социальных выплат. Росстат собирает и анализирует данные о фактических расходах населения для формирования корзины, учитывая региональные и культурные особенности. Кроме того, корзина используется для измерения инфляции через индекс потребительских цен (ИПЦ), что помогает правительству и бизнесу принимать экономические решения.
Потребительская корзина
| Товар | Цена | Тренд | 
|---|---|---|
|  MORCO Морковь | 70.98 ₽ 15.6₽ (+28.17%) |  | 
|  SVEKL Свекла | 80.74 ₽ 12.44₽ (+18.21%) |  | 
|  YABL Яблоки | 171.02 ₽ 13.89₽ (+8.84%) |  | 
|  APEL Апельсины | 153.36 ₽ 8.47₽ (+5.85%) |  | 
|  OHKUR Охлажденные куры | 220.73 ₽ 7.64₽ (+3.59%) |  | 
| Товар | Цена | Тренд | 
|---|---|---|
|  OGUR Свежие огурцы | 138.88 ₽ -36.12₽ (-20.64%) |  | 
|  POMID Свежие помидоры | 203.55 ₽ -46.5₽ (-18.6%) |  | 
|  KAPUS Белокочанная капуста | 73.64 ₽ -7.23₽ (-8.94%) |  | 
|  BANAN Бананы | 150.51 ₽ -12.47₽ (-7.65%) |  | 
|  YAIT Куриные яйца | 94.48 ₽ -7.79₽ (-7.62%) |  | 
Динамика стоимости потребительской корзины
Отправившись в продуктовый магазин с 1000 рублей 10 лет назад, можно было набрать 3-4 полных пакета продуктов. Всего 5 лет назад — по одному пакету в каждую руку. Сегодня в эту сумму обойдется базовый поход в магазин, и пакет лучше взять с собой.
Ежемесячно мы следим за изменением стоимости потребительской корзины на основе официальных данных Росстата по России. На данный момент спецпроект "Инфляция" от ЕвроКредит.ру работает только с продуктами питания, которые входят в продовольственную часть потребительской корзины. Сегодня мы следим за динамикой цен по 110 продуктам, автоматически предоставляя подробную информацию об изменении стоимости за месяц, квартал и год в виде удобных для понимания таблиц и графиков.
Что входит в состав продуктовой корзины
Значительную часть потребительской корзины составляют продукты питания, которые можно разделить на 8 основных групп:
- Мясо и мясопродукты (примерно 25%): включает говядину, свинину, курицу и колбасные изделия; 
- Хлеб, хлебобулочные изделия и крупы (около 20%): сюда входят хлеб, булочки, макароны, рис и крупы; 
- Молочные продукты (около 15%): молоко, кефир, сыры и йогурты; 
- Овощи и фрукты (примерно 10%): картофель, морковь, яблоки и другие сезонные фрукты и овощи; 
- Рыба и рыбопродукты (около 5%): рыба свежая, мороженая и консервированная; 
- Сахар и кондитерские изделия (примерно 5%): сахар, конфеты и шоколад; 
- Жиры и масла (около 5%): растительные и сливочные масла; 
- Прочие продукты (около 15%): яйца, чай, кофе, специи и т.п. 
Ниже представлен полный список из 38 наименований продуктов, входящих в потребительскую корзину. Ежемесячные нормы потребления в таблице указаны для взрослого дееспособного гражданина РФ. С помощью таблицы можно увидеть текущую стоимость, а также динамику изменения цен по сравнению с прошлым месяцем и годом ранее.
| Год назад | Месяц назад | Сегодня | |
|---|---|---|---|
| Горох и фасоль Месячная норма потребления:0.5кг. | 49.97 ₽ -7.12₽ (-12.47%) | 56.98 ₽ -0.11₽ (-0.19%) | 57.09 ₽ | 
|  Пшеничная мука Месячная норма потребления:0.5кг. | 26.52 ₽ -1.39₽ (-4.98%) | 27.7 ₽ -0.21₽ (-0.75%) | 27.91 ₽ | 
|  Шлифованный рис Месячная норма потребления:0.25кг. | 32.93 ₽ -0.08₽ (-0.24%) | 33.01 ₽ 0₽ (0%) | 33.01 ₽ | 
|  Крупы овсяная и перловая Месячная норма потребления:0.3кг. | 15.41 ₽ -0.6₽ (-3.75%) | 15.74 ₽ -0.27₽ (-1.69%) | 16.01 ₽ | 
|  Гречка Месячная норма потребления:0.15кг. | 12.31 ₽ -0.5₽ (-3.9%) | 12.86 ₽ 0.05₽ (+0.39%) | 12.81 ₽ | 
| Хлеб пшеничный Месячная норма потребления:5.6кг. | 582.62 ₽ -136.53₽ (-18.98%) | 708.23 ₽ -10.92₽ (-1.52%) | 719.15 ₽ | 
|  Хлеб ржаной Месячная норма потребления:6кг. | 522.12 ₽ -15.18₽ (-2.83%) | 526.44 ₽ -10.86₽ (-2.02%) | 537.3 ₽ | 
| Макароны Месячная норма потребления:0.75кг. | 83.45 ₽ -6.54₽ (-7.27%) | 90.47 ₽ 0.48₽ (+0.53%) | 89.99 ₽ | 
|  Картофель Месячная норма потребления:8.4кг. | 451.92 ₽ -358.6₽ (-44.24%) | 816.73 ₽ 6.21₽ (+0.77%) | 810.52 ₽ | 
|  Белокочанная капуста Месячная норма потребления:3.5кг. | 152.15 ₽ -105.59₽ (-40.97%) | 283.05 ₽ 25.31₽ (+9.82%) | 257.74 ₽ | 
|  Свежие огурцы Месячная норма потребления:0.21кг. | 40.71 ₽ 11.55₽ (+39.61%) | 36.75 ₽ 7.59₽ (+26.03%) | 29.16 ₽ | 
|  Свежие помидоры Месячная норма потребления:0.21кг. | 45.67 ₽ 2.92₽ (+6.83%) | 52.51 ₽ 9.76₽ (+22.83%) | 42.75 ₽ | 
|  Свекла Месячная норма потребления:1.75кг. | 81.32 ₽ -59.98₽ (-42.45%) | 119.53 ₽ -21.77₽ (-15.41%) | 141.3 ₽ | 
|  Морковь Месячная норма потребления:1.75кг. | 82.67 ₽ -41.55₽ (-33.45%) | 96.92 ₽ -27.3₽ (-21.98%) | 124.22 ₽ | 
|  Свежие грибы Месячная норма потребления:1.04кг. | 399.89 ₽ -49.02₽ (-10.92%) | 458.05 ₽ 9.14₽ (+2.04%) | 448.91 ₽ | 
|  Репчатый лук Месячная норма потребления:1.04кг. | 50.74 ₽ -25.68₽ (-33.6%) | 78.34 ₽ 1.92₽ (+2.51%) | 76.42 ₽ | 
|  Яблоки Месячная норма потребления:1.25кг. | 175.5 ₽ -38.28₽ (-17.91%) | 196.41 ₽ -17.37₽ (-8.13%) | 213.78 ₽ | 
|  Груши Месячная норма потребления:1.25кг. | 324.2 ₽ -28.46₽ (-8.07%) | 349.31 ₽ -3.35₽ (-0.95%) | 352.66 ₽ | 
|  Апельсины Месячная норма потребления:1.25кг. | 265.09 ₽ 73.39₽ (+38.28%) | 181.11 ₽ -10.59₽ (-5.52%) | 191.7 ₽ | 
|  Бананы Месячная норма потребления:1.25кг. | 198.78 ₽ 10.64₽ (+5.66%) | 203.73 ₽ 15.59₽ (+8.29%) | 188.14 ₽ | 
|  Сахар Месячная норма потребления:1.75кг. | 127.63 ₽ 8.45₽ (+7.09%) | 121.28 ₽ 2.1₽ (+1.76%) | 119.18 ₽ | 
| Шоколадные конфеты Месячная норма потребления:0.08кг. | 75 ₽ -13.14₽ (-14.91%) | 88.47 ₽ 0.33₽ (+0.37%) | 88.14 ₽ | 
|  Печенье Месячная норма потребления:0.08кг. | 22.66 ₽ -2.91₽ (-11.38%) | 25.43 ₽ -0.14₽ (-0.55%) | 25.57 ₽ | 
|  Говядина Месячная норма потребления:1.38кг. | 804.68 ₽ -226.36₽ (-21.95%) | 1027.82 ₽ -3.22₽ (-0.31%) | 1031.04 ₽ | 
|  Баранина Месячная норма потребления:0.07кг. | 56.1 ₽ -15.65₽ (-21.81%) | 72.14 ₽ 0.39₽ (+0.54%) | 71.75 ₽ | 
|  Свинина Месячная норма потребления:0.82кг. | 296.4 ₽ -12.54₽ (-4.06%) | 304.78 ₽ -4.16₽ (-1.35%) | 308.94 ₽ | 
|  Охлажденные куры Месячная норма потребления:2.63кг. | 564.03 ₽ -16.49₽ (-2.84%) | 560.43 ₽ -20.09₽ (-3.46%) | 580.52 ₽ | 
|  Рыба живая и охлажденная Месячная норма потребления:1.5кг. | 492.32 ₽ -143.19₽ (-22.53%) | 616.34 ₽ -19.17₽ (-3.02%) | 635.51 ₽ | 
|  Сельдь соленая Месячная норма потребления:0.08кг. | 25.89 ₽ -4.29₽ (-14.21%) | 29.8 ₽ -0.38₽ (-1.26%) | 30.18 ₽ | 
|  Молоко пастеризованное Месячная норма потребления:5л. | 438.35 ₽ -26.8₽ (-5.76%) | 463.9 ₽ -1.25₽ (-0.27%) | 465.15 ₽ | 
|  Кисломолочные продукты Месячная норма потребления:5кг. | 568.25 ₽ -28.85₽ (-4.83%) | 594 ₽ -3.1₽ (-0.52%) | 597.1 ₽ | 
|  Сметана Месячная норма потребления:0.17кг. | 56.42 ₽ -5.29₽ (-8.57%) | 61.17 ₽ -0.54₽ (-0.88%) | 61.71 ₽ | 
|  Творог Месячная норма потребления:1.17кг. | 526.11 ₽ -30.8₽ (-5.53%) | 551.82 ₽ -5.09₽ (-0.91%) | 556.91 ₽ | 
| Твердые и мягкие сыры Месячная норма потребления:0.38кг. | 329.56 ₽ -37.41₽ (-10.19%) | 364.55 ₽ -2.42₽ (-0.66%) | 366.97 ₽ | 
|  Куриные яйца Месячная норма потребления:1.7уп. | 186.69 ₽ 26.07₽ (+16.23%) | 173.86 ₽ 13.24₽ (+8.24%) | 160.62 ₽ | 
|  Поваренная соль Месячная норма потребления:0.31кг. | 6.32 ₽ -0.39₽ (-5.81%) | 6.66 ₽ -0.05₽ (-0.75%) | 6.71 ₽ | 
|  Чай черный Месячная норма потребления:0.04кг. | 51.02 ₽ -6.35₽ (-11.07%) | 57.11 ₽ -0.26₽ (-0.45%) | 57.37 ₽ | 
|  Приправы и специи Месячная норма потребления:0.06кг. | 120.01 ₽ -19.57₽ (-14.02%) | 138.48 ₽ -1.1₽ (-0.79%) | 139.58 ₽ | 
Индекс борща
Индекс борща — один из основных неофициальных экономических показателей, который используется для оценки изменения стоимости жизни и инфляции в России. Индекс борща рассчитывается на основе стоимости продуктов, необходимых для его приготовления. Для расчета мы взяли классический рецепт красного борща по ГОСТ, исключив продукты и ингредиенты, которые есть на каждой кухне: лавровый лист, растительное масло, соль и перец.
Другие неофициальные экономические показатели
Разумеется, индекс борща не является единственным продуктовым набором, по которому можно определять инфляцию. К числу похожих индексов можно отнести стоимость приготовления оливье, винегрета, окрошки и сельди под шубой. Помимо вышеперечисленных неофициальных экономических показателей, существуют индексы Биг Мака, латте и даже iPhone. Каждая из таких подборок помогает быстро и наглядно понять, как изменение стоимости продуктовой корзины влияет на качество жизни в России и коррелирует с заработной платой.

