О компании
Горячая линия ОТП Финанс
Займы в МКК ОТП Финанс
3
| Сумма | 15000 – 1000000 ₽ |
| Ставка | 0.02 – 0.17% |
| Срок | 10950 – 54750 дней |
| ПСК | 7.3 – 62.05% в год |
Калькулятор займа
Онлайн-расчёт
Сумма займа
15000
₽
15000 ₽
1000000 ₽
Срок займа
10950
день
10950 день
54750 день
Сумма к возврату
15000₽
Ставка в день
0.17%
Срок возврата
—
Переплата
0 ₽
Применено ограничение ФЗ-353: переплата по микрозайму не может превышать 100% от тела долга.
Пример расчёта переплаты
| Сумма займа | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К возврату | Переплата | К возврату | Переплата | К возврату | Переплата | К возврату | Переплата | |
| 15 000 ₽ | 15 179 ₽ | 179 ₽ | 15 357 ₽ | 357 ₽ | 15 536 ₽ | 536 ₽ | 15 765 ₽ | 765 ₽ |
| 20 000 ₽ | 20 238 ₽ | 238 ₽ | 20 476 ₽ | 476 ₽ | 20 714 ₽ | 714 ₽ | 21 020 ₽ | 1 020 ₽ |
| 25 000 ₽ | 25 298 ₽ | 298 ₽ | 25 595 ₽ | 595 ₽ | 25 893 ₽ | 893 ₽ | 26 275 ₽ | 1 275 ₽ |
| 30 000 ₽ | 30 357 ₽ | 357 ₽ | 30 714 ₽ | 714 ₽ | 31 071 ₽ | 1 071 ₽ | 31 530 ₽ | 1 530 ₽ |
| 40 000 ₽ | 40 476 ₽ | 476 ₽ | 40 952 ₽ | 952 ₽ | 41 428 ₽ | 1 428 ₽ | 42 040 ₽ | 2 040 ₽ |
| 50 000 ₽ | 50 595 ₽ | 595 ₽ | 51 190 ₽ | 1 190 ₽ | 51 785 ₽ | 1 785 ₽ | 52 550 ₽ | 2 550 ₽ |
| 60 000 ₽ | 60 714 ₽ | 714 ₽ | 61 428 ₽ | 1 428 ₽ | 62 142 ₽ | 2 142 ₽ | 63 060 ₽ | 3 060 ₽ |
| 70 000 ₽ | 70 833 ₽ | 833 ₽ | 71 666 ₽ | 1 666 ₽ | 72 499 ₽ | 2 499 ₽ | 73 570 ₽ | 3 570 ₽ |
| 80 000 ₽ | 80 952 ₽ | 952 ₽ | 81 904 ₽ | 1 904 ₽ | 82 856 ₽ | 2 856 ₽ | 84 080 ₽ | 4 080 ₽ |
| 90 000 ₽ | 91 071 ₽ | 1 071 ₽ | 92 142 ₽ | 2 142 ₽ | 93 213 ₽ | 3 213 ₽ | 94 590 ₽ | 4 590 ₽ |
| 100 000 ₽ | 101 190 ₽ | 1 190 ₽ | 102 380 ₽ | 2 380 ₽ | 103 570 ₽ | 3 570 ₽ | 105 100 ₽ | 5 100 ₽ |
| 110 000 ₽ | 111 309 ₽ | 1 309 ₽ | 112 618 ₽ | 2 618 ₽ | 113 927 ₽ | 3 927 ₽ | 115 610 ₽ | 5 610 ₽ |
| 120 000 ₽ | 121 428 ₽ | 1 428 ₽ | 122 856 ₽ | 2 856 ₽ | 124 284 ₽ | 4 284 ₽ | 126 120 ₽ | 6 120 ₽ |
| 130 000 ₽ | 131 547 ₽ | 1 547 ₽ | 133 094 ₽ | 3 094 ₽ | 134 641 ₽ | 4 641 ₽ | 136 630 ₽ | 6 630 ₽ |
| 140 000 ₽ | 141 666 ₽ | 1 666 ₽ | 143 332 ₽ | 3 332 ₽ | 144 998 ₽ | 4 998 ₽ | 147 140 ₽ | 7 140 ₽ |
| 150 000 ₽ | 151 785 ₽ | 1 785 ₽ | 153 570 ₽ | 3 570 ₽ | 155 355 ₽ | 5 355 ₽ | 157 650 ₽ | 7 650 ₽ |
| 160 000 ₽ | 161 904 ₽ | 1 904 ₽ | 163 808 ₽ | 3 808 ₽ | 165 712 ₽ | 5 712 ₽ | 168 160 ₽ | 8 160 ₽ |
| 170 000 ₽ | 172 023 ₽ | 2 023 ₽ | 174 046 ₽ | 4 046 ₽ | 176 069 ₽ | 6 069 ₽ | 178 670 ₽ | 8 670 ₽ |
| 180 000 ₽ | 182 142 ₽ | 2 142 ₽ | 184 284 ₽ | 4 284 ₽ | 186 426 ₽ | 6 426 ₽ | 189 180 ₽ | 9 180 ₽ |
| 190 000 ₽ | 192 261 ₽ | 2 261 ₽ | 194 522 ₽ | 4 522 ₽ | 196 783 ₽ | 6 783 ₽ | 199 690 ₽ | 9 690 ₽ |
| 200 000 ₽ | 202 380 ₽ | 2 380 ₽ | 204 760 ₽ | 4 760 ₽ | 207 140 ₽ | 7 140 ₽ | 210 200 ₽ | 10 200 ₽ |
| 210 000 ₽ | 212 499 ₽ | 2 499 ₽ | 214 998 ₽ | 4 998 ₽ | 217 497 ₽ | 7 497 ₽ | 220 710 ₽ | 10 710 ₽ |
| 220 000 ₽ | 222 618 ₽ | 2 618 ₽ | 225 236 ₽ | 5 236 ₽ | 227 854 ₽ | 7 854 ₽ | 231 220 ₽ | 11 220 ₽ |
| 230 000 ₽ | 232 737 ₽ | 2 737 ₽ | 235 474 ₽ | 5 474 ₽ | 238 211 ₽ | 8 211 ₽ | 241 730 ₽ | 11 730 ₽ |
| 240 000 ₽ | 242 856 ₽ | 2 856 ₽ | 245 712 ₽ | 5 712 ₽ | 248 568 ₽ | 8 568 ₽ | 252 240 ₽ | 12 240 ₽ |
| 250 000 ₽ | 252 975 ₽ | 2 975 ₽ | 255 950 ₽ | 5 950 ₽ | 258 925 ₽ | 8 925 ₽ | 262 750 ₽ | 12 750 ₽ |
| 260 000 ₽ | 263 094 ₽ | 3 094 ₽ | 266 188 ₽ | 6 188 ₽ | 269 282 ₽ | 9 282 ₽ | 273 260 ₽ | 13 260 ₽ |
| 270 000 ₽ | 273 213 ₽ | 3 213 ₽ | 276 426 ₽ | 6 426 ₽ | 279 639 ₽ | 9 639 ₽ | 283 770 ₽ | 13 770 ₽ |
| 280 000 ₽ | 283 332 ₽ | 3 332 ₽ | 286 664 ₽ | 6 664 ₽ | 289 996 ₽ | 9 996 ₽ | 294 280 ₽ | 14 280 ₽ |
| 290 000 ₽ | 293 451 ₽ | 3 451 ₽ | 296 902 ₽ | 6 902 ₽ | 300 353 ₽ | 10 353 ₽ | 304 790 ₽ | 14 790 ₽ |
| 300 000 ₽ | 303 570 ₽ | 3 570 ₽ | 307 140 ₽ | 7 140 ₽ | 310 710 ₽ | 10 710 ₽ | 315 300 ₽ | 15 300 ₽ |
| 310 000 ₽ | 313 689 ₽ | 3 689 ₽ | 317 378 ₽ | 7 378 ₽ | 321 067 ₽ | 11 067 ₽ | 325 810 ₽ | 15 810 ₽ |
| 320 000 ₽ | 323 808 ₽ | 3 808 ₽ | 327 616 ₽ | 7 616 ₽ | 331 424 ₽ | 11 424 ₽ | 336 320 ₽ | 16 320 ₽ |
| 330 000 ₽ | 333 927 ₽ | 3 927 ₽ | 337 854 ₽ | 7 854 ₽ | 341 781 ₽ | 11 781 ₽ | 346 830 ₽ | 16 830 ₽ |
| 340 000 ₽ | 344 046 ₽ | 4 046 ₽ | 348 092 ₽ | 8 092 ₽ | 352 138 ₽ | 12 138 ₽ | 357 340 ₽ | 17 340 ₽ |
| 350 000 ₽ | 354 165 ₽ | 4 165 ₽ | 358 330 ₽ | 8 330 ₽ | 362 495 ₽ | 12 495 ₽ | 367 850 ₽ | 17 850 ₽ |
| 360 000 ₽ | 364 284 ₽ | 4 284 ₽ | 368 568 ₽ | 8 568 ₽ | 372 852 ₽ | 12 852 ₽ | 378 360 ₽ | 18 360 ₽ |
| 370 000 ₽ | 374 403 ₽ | 4 403 ₽ | 378 806 ₽ | 8 806 ₽ | 383 209 ₽ | 13 209 ₽ | 388 870 ₽ | 18 870 ₽ |
| 380 000 ₽ | 384 522 ₽ | 4 522 ₽ | 389 044 ₽ | 9 044 ₽ | 393 566 ₽ | 13 566 ₽ | 399 380 ₽ | 19 380 ₽ |
| 390 000 ₽ | 394 641 ₽ | 4 641 ₽ | 399 282 ₽ | 9 282 ₽ | 403 923 ₽ | 13 923 ₽ | 409 890 ₽ | 19 890 ₽ |
| 400 000 ₽ | 404 760 ₽ | 4 760 ₽ | 409 520 ₽ | 9 520 ₽ | 414 280 ₽ | 14 280 ₽ | 420 400 ₽ | 20 400 ₽ |
| 410 000 ₽ | 414 879 ₽ | 4 879 ₽ | 419 758 ₽ | 9 758 ₽ | 424 637 ₽ | 14 637 ₽ | 430 910 ₽ | 20 910 ₽ |
| 420 000 ₽ | 424 998 ₽ | 4 998 ₽ | 429 996 ₽ | 9 996 ₽ | 434 994 ₽ | 14 994 ₽ | 441 420 ₽ | 21 420 ₽ |
| 430 000 ₽ | 435 117 ₽ | 5 117 ₽ | 440 234 ₽ | 10 234 ₽ | 445 351 ₽ | 15 351 ₽ | 451 930 ₽ | 21 930 ₽ |
| 440 000 ₽ | 445 236 ₽ | 5 236 ₽ | 450 472 ₽ | 10 472 ₽ | 455 708 ₽ | 15 708 ₽ | 462 440 ₽ | 22 440 ₽ |
| 450 000 ₽ | 455 355 ₽ | 5 355 ₽ | 460 710 ₽ | 10 710 ₽ | 466 065 ₽ | 16 065 ₽ | 472 950 ₽ | 22 950 ₽ |
| 460 000 ₽ | 465 474 ₽ | 5 474 ₽ | 470 948 ₽ | 10 948 ₽ | 476 422 ₽ | 16 422 ₽ | 483 460 ₽ | 23 460 ₽ |
| 470 000 ₽ | 475 593 ₽ | 5 593 ₽ | 481 186 ₽ | 11 186 ₽ | 486 779 ₽ | 16 779 ₽ | 493 970 ₽ | 23 970 ₽ |
| 480 000 ₽ | 485 712 ₽ | 5 712 ₽ | 491 424 ₽ | 11 424 ₽ | 497 136 ₽ | 17 136 ₽ | 504 480 ₽ | 24 480 ₽ |
| 490 000 ₽ | 495 831 ₽ | 5 831 ₽ | 501 662 ₽ | 11 662 ₽ | 507 493 ₽ | 17 493 ₽ | 514 990 ₽ | 24 990 ₽ |
| 500 000 ₽ | 505 950 ₽ | 5 950 ₽ | 511 900 ₽ | 11 900 ₽ | 517 850 ₽ | 17 850 ₽ | 525 500 ₽ | 25 500 ₽ |
| 510 000 ₽ | 516 069 ₽ | 6 069 ₽ | 522 138 ₽ | 12 138 ₽ | 528 207 ₽ | 18 207 ₽ | 536 010 ₽ | 26 010 ₽ |
| 520 000 ₽ | 526 188 ₽ | 6 188 ₽ | 532 376 ₽ | 12 376 ₽ | 538 564 ₽ | 18 564 ₽ | 546 520 ₽ | 26 520 ₽ |
| 530 000 ₽ | 536 307 ₽ | 6 307 ₽ | 542 614 ₽ | 12 614 ₽ | 548 921 ₽ | 18 921 ₽ | 557 030 ₽ | 27 030 ₽ |
| 540 000 ₽ | 546 426 ₽ | 6 426 ₽ | 552 852 ₽ | 12 852 ₽ | 559 278 ₽ | 19 278 ₽ | 567 540 ₽ | 27 540 ₽ |
| 550 000 ₽ | 556 545 ₽ | 6 545 ₽ | 563 090 ₽ | 13 090 ₽ | 569 635 ₽ | 19 635 ₽ | 578 050 ₽ | 28 050 ₽ |
| 560 000 ₽ | 566 664 ₽ | 6 664 ₽ | 573 328 ₽ | 13 328 ₽ | 579 992 ₽ | 19 992 ₽ | 588 560 ₽ | 28 560 ₽ |
| 570 000 ₽ | 576 783 ₽ | 6 783 ₽ | 583 566 ₽ | 13 566 ₽ | 590 349 ₽ | 20 349 ₽ | 599 070 ₽ | 29 070 ₽ |
| 580 000 ₽ | 586 902 ₽ | 6 902 ₽ | 593 804 ₽ | 13 804 ₽ | 600 706 ₽ | 20 706 ₽ | 609 580 ₽ | 29 580 ₽ |
| 590 000 ₽ | 597 021 ₽ | 7 021 ₽ | 604 042 ₽ | 14 042 ₽ | 611 063 ₽ | 21 063 ₽ | 620 090 ₽ | 30 090 ₽ |
| 600 000 ₽ | 607 140 ₽ | 7 140 ₽ | 614 280 ₽ | 14 280 ₽ | 621 420 ₽ | 21 420 ₽ | 630 600 ₽ | 30 600 ₽ |
| 610 000 ₽ | 617 259 ₽ | 7 259 ₽ | 624 518 ₽ | 14 518 ₽ | 631 777 ₽ | 21 777 ₽ | 641 110 ₽ | 31 110 ₽ |
| 620 000 ₽ | 627 378 ₽ | 7 378 ₽ | 634 756 ₽ | 14 756 ₽ | 642 134 ₽ | 22 134 ₽ | 651 620 ₽ | 31 620 ₽ |
| 630 000 ₽ | 637 497 ₽ | 7 497 ₽ | 644 994 ₽ | 14 994 ₽ | 652 491 ₽ | 22 491 ₽ | 662 130 ₽ | 32 130 ₽ |
| 640 000 ₽ | 647 616 ₽ | 7 616 ₽ | 655 232 ₽ | 15 232 ₽ | 662 848 ₽ | 22 848 ₽ | 672 640 ₽ | 32 640 ₽ |
| 650 000 ₽ | 657 735 ₽ | 7 735 ₽ | 665 470 ₽ | 15 470 ₽ | 673 205 ₽ | 23 205 ₽ | 683 150 ₽ | 33 150 ₽ |
| 660 000 ₽ | 667 854 ₽ | 7 854 ₽ | 675 708 ₽ | 15 708 ₽ | 683 562 ₽ | 23 562 ₽ | 693 660 ₽ | 33 660 ₽ |
| 670 000 ₽ | 677 973 ₽ | 7 973 ₽ | 685 946 ₽ | 15 946 ₽ | 693 919 ₽ | 23 919 ₽ | 704 170 ₽ | 34 170 ₽ |
| 680 000 ₽ | 688 092 ₽ | 8 092 ₽ | 696 184 ₽ | 16 184 ₽ | 704 276 ₽ | 24 276 ₽ | 714 680 ₽ | 34 680 ₽ |
| 690 000 ₽ | 698 211 ₽ | 8 211 ₽ | 706 422 ₽ | 16 422 ₽ | 714 633 ₽ | 24 633 ₽ | 725 190 ₽ | 35 190 ₽ |
| 700 000 ₽ | 708 330 ₽ | 8 330 ₽ | 716 660 ₽ | 16 660 ₽ | 724 990 ₽ | 24 990 ₽ | 735 700 ₽ | 35 700 ₽ |
| 710 000 ₽ | 718 449 ₽ | 8 449 ₽ | 726 898 ₽ | 16 898 ₽ | 735 347 ₽ | 25 347 ₽ | 746 210 ₽ | 36 210 ₽ |
| 720 000 ₽ | 728 568 ₽ | 8 568 ₽ | 737 136 ₽ | 17 136 ₽ | 745 704 ₽ | 25 704 ₽ | 756 720 ₽ | 36 720 ₽ |
| 730 000 ₽ | 738 687 ₽ | 8 687 ₽ | 747 374 ₽ | 17 374 ₽ | 756 061 ₽ | 26 061 ₽ | 767 230 ₽ | 37 230 ₽ |
| 740 000 ₽ | 748 806 ₽ | 8 806 ₽ | 757 612 ₽ | 17 612 ₽ | 766 418 ₽ | 26 418 ₽ | 777 740 ₽ | 37 740 ₽ |
| 750 000 ₽ | 758 925 ₽ | 8 925 ₽ | 767 850 ₽ | 17 850 ₽ | 776 775 ₽ | 26 775 ₽ | 788 250 ₽ | 38 250 ₽ |
| 760 000 ₽ | 769 044 ₽ | 9 044 ₽ | 778 088 ₽ | 18 088 ₽ | 787 132 ₽ | 27 132 ₽ | 798 760 ₽ | 38 760 ₽ |
| 770 000 ₽ | 779 163 ₽ | 9 163 ₽ | 788 326 ₽ | 18 326 ₽ | 797 489 ₽ | 27 489 ₽ | 809 270 ₽ | 39 270 ₽ |
| 780 000 ₽ | 789 282 ₽ | 9 282 ₽ | 798 564 ₽ | 18 564 ₽ | 807 846 ₽ | 27 846 ₽ | 819 780 ₽ | 39 780 ₽ |
| 790 000 ₽ | 799 401 ₽ | 9 401 ₽ | 808 802 ₽ | 18 802 ₽ | 818 203 ₽ | 28 203 ₽ | 830 290 ₽ | 40 290 ₽ |
| 800 000 ₽ | 809 520 ₽ | 9 520 ₽ | 819 040 ₽ | 19 040 ₽ | 828 560 ₽ | 28 560 ₽ | 840 800 ₽ | 40 800 ₽ |
| 810 000 ₽ | 819 639 ₽ | 9 639 ₽ | 829 278 ₽ | 19 278 ₽ | 838 917 ₽ | 28 917 ₽ | 851 310 ₽ | 41 310 ₽ |
| 820 000 ₽ | 829 758 ₽ | 9 758 ₽ | 839 516 ₽ | 19 516 ₽ | 849 274 ₽ | 29 274 ₽ | 861 820 ₽ | 41 820 ₽ |
| 830 000 ₽ | 839 877 ₽ | 9 877 ₽ | 849 754 ₽ | 19 754 ₽ | 859 631 ₽ | 29 631 ₽ | 872 330 ₽ | 42 330 ₽ |
| 840 000 ₽ | 849 996 ₽ | 9 996 ₽ | 859 992 ₽ | 19 992 ₽ | 869 988 ₽ | 29 988 ₽ | 882 840 ₽ | 42 840 ₽ |
| 850 000 ₽ | 860 115 ₽ | 10 115 ₽ | 870 230 ₽ | 20 230 ₽ | 880 345 ₽ | 30 345 ₽ | 893 350 ₽ | 43 350 ₽ |
| 860 000 ₽ | 870 234 ₽ | 10 234 ₽ | 880 468 ₽ | 20 468 ₽ | 890 702 ₽ | 30 702 ₽ | 903 860 ₽ | 43 860 ₽ |
| 870 000 ₽ | 880 353 ₽ | 10 353 ₽ | 890 706 ₽ | 20 706 ₽ | 901 059 ₽ | 31 059 ₽ | 914 370 ₽ | 44 370 ₽ |
| 880 000 ₽ | 890 472 ₽ | 10 472 ₽ | 900 944 ₽ | 20 944 ₽ | 911 416 ₽ | 31 416 ₽ | 924 880 ₽ | 44 880 ₽ |
| 890 000 ₽ | 900 591 ₽ | 10 591 ₽ | 911 182 ₽ | 21 182 ₽ | 921 773 ₽ | 31 773 ₽ | 935 390 ₽ | 45 390 ₽ |
| 900 000 ₽ | 910 710 ₽ | 10 710 ₽ | 921 420 ₽ | 21 420 ₽ | 932 130 ₽ | 32 130 ₽ | 945 900 ₽ | 45 900 ₽ |
| 910 000 ₽ | 920 829 ₽ | 10 829 ₽ | 931 658 ₽ | 21 658 ₽ | 942 487 ₽ | 32 487 ₽ | 956 410 ₽ | 46 410 ₽ |
| 920 000 ₽ | 930 948 ₽ | 10 948 ₽ | 941 896 ₽ | 21 896 ₽ | 952 844 ₽ | 32 844 ₽ | 966 920 ₽ | 46 920 ₽ |
| 930 000 ₽ | 941 067 ₽ | 11 067 ₽ | 952 134 ₽ | 22 134 ₽ | 963 201 ₽ | 33 201 ₽ | 977 430 ₽ | 47 430 ₽ |
| 940 000 ₽ | 951 186 ₽ | 11 186 ₽ | 962 372 ₽ | 22 372 ₽ | 973 558 ₽ | 33 558 ₽ | 987 940 ₽ | 47 940 ₽ |
| 950 000 ₽ | 961 305 ₽ | 11 305 ₽ | 972 610 ₽ | 22 610 ₽ | 983 915 ₽ | 33 915 ₽ | 998 450 ₽ | 48 450 ₽ |
| 960 000 ₽ | 971 424 ₽ | 11 424 ₽ | 982 848 ₽ | 22 848 ₽ | 994 272 ₽ | 34 272 ₽ | 1 008 960 ₽ | 48 960 ₽ |
| 970 000 ₽ | 981 543 ₽ | 11 543 ₽ | 993 086 ₽ | 23 086 ₽ | 1 004 629 ₽ | 34 629 ₽ | 1 019 470 ₽ | 49 470 ₽ |
| 980 000 ₽ | 991 662 ₽ | 11 662 ₽ | 1 003 324 ₽ | 23 324 ₽ | 1 014 986 ₽ | 34 986 ₽ | 1 029 980 ₽ | 49 980 ₽ |
| 990 000 ₽ | 1 001 781 ₽ | 11 781 ₽ | 1 013 562 ₽ | 23 562 ₽ | 1 025 343 ₽ | 35 343 ₽ | 1 040 490 ₽ | 50 490 ₽ |
| 1 000 000 ₽ | 1 011 900 ₽ | 11 900 ₽ | 1 023 800 ₽ | 23 800 ₽ | 1 035 700 ₽ | 35 700 ₽ | 1 051 000 ₽ | 51 000 ₽ |
3
на основании 0 оценок
163 место
Оцените и напишите свой отзыв
Информация об условиях микрокредитования
| от 15000 до 1000000 ₽ | доступная сумма |
| 10950 – 54750 дн. | срок предоставления |
| 0.02 – 0.17% | процентная ставка |
| Процентная ставка в день: | 0.02 – 0.17% |
| Полная стоимость кредита (ПСК) : | 7.3 – 62.05% в год |
| Время рассмотрения заявки: | 8 мин |
| Выдача займа: | Без проверок |
| Привлечение созаемщиков: | Возможно без поручителей |
| Способы получения: |
Наличными
Банковский счёт
|
| Способы погашения: |
Безналичный расчет
Офис
|
| Срок продления: | до 365 дн. |
Подробные условия
Требования к клиенту
| от 21 до 69 лет | возраст заемщика |
| Требуется | гражданство |
| Клиентам компании: | Нет |
| Мобильный телефон: | Требуется |
| Кредитная история: | Любая |
| Документы: |
Заявление — обязательно
Паспорт — обязательно
|
Подробные условия
Информация о компании и документы
| Название (юридическое) | Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС" |
| ОГРН | 1157746064300 |
| ИНН | 7713390236 |
| Лицензия ЦБ | № 651503045006297 |
| Дата выдачи лицензии | 16.02.2015 |
| Юр. адрес | 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А |
| Официальный сайт | https://otpfinance.ru/ |
| Телефоны | |
| Электронная почта | info@otpfinance.ru |
Дополнительно
ООО МФК "ОТП Финанс" специализируется на предоставлении услуг микрокредитования физическим лицам, на сумму до 1 миллиона рублей, на срок от 1 года до 5 лет. Время рассмотрения заявки составляет 8 минут. Клиенты могут получить денежные средства наличными или на счёт в банке.
Лицензия ЦБ РФ [65-15-030-45-006297](https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1157746064300), выдана 16.02.2015. Юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А.
### Требования к клиентам
1. Гражданство: РФ;
2. Возраст: от 21 до 69 лет;
3. Необходимые документы: паспорт, ИНН, СНИЛС;
4. Прописка: постоянная;
5. Кредитная история: подходят клиенты с любой КИ.
### Условия займа в ОТП Финанс:
ОТП Финанс предлагает микрозаймы на сумму от 15000 до 1000000 рублей со сроком от 12 до 60 месяцев. Процентные ставки варьируются от 0.02 до 0.17 в день.
Вопросы и ответы
Как получить деньги в ОТП Финанс
Клиенты могут получить денежные средства наличными или переводом на счёт в банке.
Как погасить займ
Погашение микрокредита возможно через безналичный расчёт или в отделениях МФО.
Рассматривают ли заявки от клиентов с плохой кредитной историей?
Заявки от клиентов с любой кредитной историей принимаются, однако в первую очередь учитывается показатель долговой нагрузки (ПДН).
Есть ли возможность продления микрозайма
Пролонгация займа возможна, что позволяет клиентам продлить срок погашения микрокредита.
Куда я могу задать свой вопрос?
Для задания вопросов можно обратиться по телефону горячей линии 84957754775.
Штрафы при просрочке
При просрочке применяются штрафы и процентные ставки до 0.17 в день. Если заемщик сталкивается с трудностями в погашении займа, рекомендуется незамедлительно обратиться в компанию для обсуждения возможных вариантов решения ситуации.
Подобрать микрозайм
Популярные
Рекомендуемые
Пользуются спросом
Выбор пользователей