О компании
Займы в МКК VD Platinum
3
| Сумма | 1000 – 500000 ₽ |
| Ставка | 0.1 – 0.21% |
| Срок | 30 – 1080 дней |
| ПСК | 36.5 – 76.65% в год |
Калькулятор займа
Онлайн-расчёт
Сумма займа
1000
₽
1000 ₽
500000 ₽
Срок займа
30
день
30 день
1080 день
Сумма к возврату
1000₽
Ставка в день
0.21%
Срок возврата
—
Переплата
0 ₽
Применено ограничение ФЗ-353: переплата по микрозайму не может превышать 100% от тела долга.
Пример расчёта переплаты
| Сумма займа | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К возврату | Переплата | К возврату | Переплата | К возврату | Переплата | К возврату | Переплата | |
| 1 000 ₽ | 1 015 ₽ | 15 ₽ | 1 029 ₽ | 29 ₽ | 1 044 ₽ | 44 ₽ | 1 063 ₽ | 63 ₽ |
| 2 000 ₽ | 2 029 ₽ | 29 ₽ | 2 059 ₽ | 59 ₽ | 2 088 ₽ | 88 ₽ | 2 126 ₽ | 126 ₽ |
| 3 000 ₽ | 3 044 ₽ | 44 ₽ | 3 088 ₽ | 88 ₽ | 3 132 ₽ | 132 ₽ | 3 189 ₽ | 189 ₽ |
| 4 000 ₽ | 4 059 ₽ | 59 ₽ | 4 118 ₽ | 118 ₽ | 4 176 ₽ | 176 ₽ | 4 252 ₽ | 252 ₽ |
| 5 000 ₽ | 5 074 ₽ | 74 ₽ | 5 147 ₽ | 147 ₽ | 5 221 ₽ | 221 ₽ | 5 315 ₽ | 315 ₽ |
| 6 000 ₽ | 6 088 ₽ | 88 ₽ | 6 176 ₽ | 176 ₽ | 6 265 ₽ | 265 ₽ | 6 378 ₽ | 378 ₽ |
| 7 000 ₽ | 7 103 ₽ | 103 ₽ | 7 206 ₽ | 206 ₽ | 7 309 ₽ | 309 ₽ | 7 441 ₽ | 441 ₽ |
| 8 000 ₽ | 8 118 ₽ | 118 ₽ | 8 235 ₽ | 235 ₽ | 8 353 ₽ | 353 ₽ | 8 504 ₽ | 504 ₽ |
| 9 000 ₽ | 9 132 ₽ | 132 ₽ | 9 265 ₽ | 265 ₽ | 9 397 ₽ | 397 ₽ | 9 567 ₽ | 567 ₽ |
| 10 000 ₽ | 10 147 ₽ | 147 ₽ | 10 294 ₽ | 294 ₽ | 10 441 ₽ | 441 ₽ | 10 630 ₽ | 630 ₽ |
| 15 000 ₽ | 15 221 ₽ | 221 ₽ | 15 441 ₽ | 441 ₽ | 15 662 ₽ | 662 ₽ | 15 945 ₽ | 945 ₽ |
| 20 000 ₽ | 20 294 ₽ | 294 ₽ | 20 588 ₽ | 588 ₽ | 20 882 ₽ | 882 ₽ | 21 260 ₽ | 1 260 ₽ |
| 25 000 ₽ | 25 368 ₽ | 368 ₽ | 25 735 ₽ | 735 ₽ | 26 103 ₽ | 1 103 ₽ | 26 575 ₽ | 1 575 ₽ |
| 30 000 ₽ | 30 441 ₽ | 441 ₽ | 30 882 ₽ | 882 ₽ | 31 323 ₽ | 1 323 ₽ | 31 890 ₽ | 1 890 ₽ |
| 40 000 ₽ | 40 588 ₽ | 588 ₽ | 41 176 ₽ | 1 176 ₽ | 41 764 ₽ | 1 764 ₽ | 42 520 ₽ | 2 520 ₽ |
| 50 000 ₽ | 50 735 ₽ | 735 ₽ | 51 470 ₽ | 1 470 ₽ | 52 205 ₽ | 2 205 ₽ | 53 150 ₽ | 3 150 ₽ |
| 60 000 ₽ | 60 882 ₽ | 882 ₽ | 61 764 ₽ | 1 764 ₽ | 62 646 ₽ | 2 646 ₽ | 63 780 ₽ | 3 780 ₽ |
| 70 000 ₽ | 71 029 ₽ | 1 029 ₽ | 72 058 ₽ | 2 058 ₽ | 73 087 ₽ | 3 087 ₽ | 74 410 ₽ | 4 410 ₽ |
| 80 000 ₽ | 81 176 ₽ | 1 176 ₽ | 82 352 ₽ | 2 352 ₽ | 83 528 ₽ | 3 528 ₽ | 85 040 ₽ | 5 040 ₽ |
| 90 000 ₽ | 91 323 ₽ | 1 323 ₽ | 92 646 ₽ | 2 646 ₽ | 93 969 ₽ | 3 969 ₽ | 95 670 ₽ | 5 670 ₽ |
| 100 000 ₽ | 101 470 ₽ | 1 470 ₽ | 102 940 ₽ | 2 940 ₽ | 104 410 ₽ | 4 410 ₽ | 106 300 ₽ | 6 300 ₽ |
| 110 000 ₽ | 111 617 ₽ | 1 617 ₽ | 113 234 ₽ | 3 234 ₽ | 114 851 ₽ | 4 851 ₽ | 116 930 ₽ | 6 930 ₽ |
| 120 000 ₽ | 121 764 ₽ | 1 764 ₽ | 123 528 ₽ | 3 528 ₽ | 125 292 ₽ | 5 292 ₽ | 127 560 ₽ | 7 560 ₽ |
| 130 000 ₽ | 131 911 ₽ | 1 911 ₽ | 133 822 ₽ | 3 822 ₽ | 135 733 ₽ | 5 733 ₽ | 138 190 ₽ | 8 190 ₽ |
| 140 000 ₽ | 142 058 ₽ | 2 058 ₽ | 144 116 ₽ | 4 116 ₽ | 146 174 ₽ | 6 174 ₽ | 148 820 ₽ | 8 820 ₽ |
| 150 000 ₽ | 152 205 ₽ | 2 205 ₽ | 154 410 ₽ | 4 410 ₽ | 156 615 ₽ | 6 615 ₽ | 159 450 ₽ | 9 450 ₽ |
| 160 000 ₽ | 162 352 ₽ | 2 352 ₽ | 164 704 ₽ | 4 704 ₽ | 167 056 ₽ | 7 056 ₽ | 170 080 ₽ | 10 080 ₽ |
| 170 000 ₽ | 172 499 ₽ | 2 499 ₽ | 174 998 ₽ | 4 998 ₽ | 177 497 ₽ | 7 497 ₽ | 180 710 ₽ | 10 710 ₽ |
| 180 000 ₽ | 182 646 ₽ | 2 646 ₽ | 185 292 ₽ | 5 292 ₽ | 187 938 ₽ | 7 938 ₽ | 191 340 ₽ | 11 340 ₽ |
| 190 000 ₽ | 192 793 ₽ | 2 793 ₽ | 195 586 ₽ | 5 586 ₽ | 198 379 ₽ | 8 379 ₽ | 201 970 ₽ | 11 970 ₽ |
| 200 000 ₽ | 202 940 ₽ | 2 940 ₽ | 205 880 ₽ | 5 880 ₽ | 208 820 ₽ | 8 820 ₽ | 212 600 ₽ | 12 600 ₽ |
| 210 000 ₽ | 213 087 ₽ | 3 087 ₽ | 216 174 ₽ | 6 174 ₽ | 219 261 ₽ | 9 261 ₽ | 223 230 ₽ | 13 230 ₽ |
| 220 000 ₽ | 223 234 ₽ | 3 234 ₽ | 226 468 ₽ | 6 468 ₽ | 229 702 ₽ | 9 702 ₽ | 233 860 ₽ | 13 860 ₽ |
| 230 000 ₽ | 233 381 ₽ | 3 381 ₽ | 236 762 ₽ | 6 762 ₽ | 240 143 ₽ | 10 143 ₽ | 244 490 ₽ | 14 490 ₽ |
| 240 000 ₽ | 243 528 ₽ | 3 528 ₽ | 247 056 ₽ | 7 056 ₽ | 250 584 ₽ | 10 584 ₽ | 255 120 ₽ | 15 120 ₽ |
| 250 000 ₽ | 253 675 ₽ | 3 675 ₽ | 257 350 ₽ | 7 350 ₽ | 261 025 ₽ | 11 025 ₽ | 265 750 ₽ | 15 750 ₽ |
| 260 000 ₽ | 263 822 ₽ | 3 822 ₽ | 267 644 ₽ | 7 644 ₽ | 271 466 ₽ | 11 466 ₽ | 276 380 ₽ | 16 380 ₽ |
| 270 000 ₽ | 273 969 ₽ | 3 969 ₽ | 277 938 ₽ | 7 938 ₽ | 281 907 ₽ | 11 907 ₽ | 287 010 ₽ | 17 010 ₽ |
| 280 000 ₽ | 284 116 ₽ | 4 116 ₽ | 288 232 ₽ | 8 232 ₽ | 292 348 ₽ | 12 348 ₽ | 297 640 ₽ | 17 640 ₽ |
| 290 000 ₽ | 294 263 ₽ | 4 263 ₽ | 298 526 ₽ | 8 526 ₽ | 302 789 ₽ | 12 789 ₽ | 308 270 ₽ | 18 270 ₽ |
| 300 000 ₽ | 304 410 ₽ | 4 410 ₽ | 308 820 ₽ | 8 820 ₽ | 313 230 ₽ | 13 230 ₽ | 318 900 ₽ | 18 900 ₽ |
| 310 000 ₽ | 314 557 ₽ | 4 557 ₽ | 319 114 ₽ | 9 114 ₽ | 323 671 ₽ | 13 671 ₽ | 329 530 ₽ | 19 530 ₽ |
| 320 000 ₽ | 324 704 ₽ | 4 704 ₽ | 329 408 ₽ | 9 408 ₽ | 334 112 ₽ | 14 112 ₽ | 340 160 ₽ | 20 160 ₽ |
| 330 000 ₽ | 334 851 ₽ | 4 851 ₽ | 339 702 ₽ | 9 702 ₽ | 344 553 ₽ | 14 553 ₽ | 350 790 ₽ | 20 790 ₽ |
| 340 000 ₽ | 344 998 ₽ | 4 998 ₽ | 349 996 ₽ | 9 996 ₽ | 354 994 ₽ | 14 994 ₽ | 361 420 ₽ | 21 420 ₽ |
| 350 000 ₽ | 355 145 ₽ | 5 145 ₽ | 360 290 ₽ | 10 290 ₽ | 365 435 ₽ | 15 435 ₽ | 372 050 ₽ | 22 050 ₽ |
| 360 000 ₽ | 365 292 ₽ | 5 292 ₽ | 370 584 ₽ | 10 584 ₽ | 375 876 ₽ | 15 876 ₽ | 382 680 ₽ | 22 680 ₽ |
| 370 000 ₽ | 375 439 ₽ | 5 439 ₽ | 380 878 ₽ | 10 878 ₽ | 386 317 ₽ | 16 317 ₽ | 393 310 ₽ | 23 310 ₽ |
| 380 000 ₽ | 385 586 ₽ | 5 586 ₽ | 391 172 ₽ | 11 172 ₽ | 396 758 ₽ | 16 758 ₽ | 403 940 ₽ | 23 940 ₽ |
| 390 000 ₽ | 395 733 ₽ | 5 733 ₽ | 401 466 ₽ | 11 466 ₽ | 407 199 ₽ | 17 199 ₽ | 414 570 ₽ | 24 570 ₽ |
| 400 000 ₽ | 405 880 ₽ | 5 880 ₽ | 411 760 ₽ | 11 760 ₽ | 417 640 ₽ | 17 640 ₽ | 425 200 ₽ | 25 200 ₽ |
| 410 000 ₽ | 416 027 ₽ | 6 027 ₽ | 422 054 ₽ | 12 054 ₽ | 428 081 ₽ | 18 081 ₽ | 435 830 ₽ | 25 830 ₽ |
| 420 000 ₽ | 426 174 ₽ | 6 174 ₽ | 432 348 ₽ | 12 348 ₽ | 438 522 ₽ | 18 522 ₽ | 446 460 ₽ | 26 460 ₽ |
| 430 000 ₽ | 436 321 ₽ | 6 321 ₽ | 442 642 ₽ | 12 642 ₽ | 448 963 ₽ | 18 963 ₽ | 457 090 ₽ | 27 090 ₽ |
| 440 000 ₽ | 446 468 ₽ | 6 468 ₽ | 452 936 ₽ | 12 936 ₽ | 459 404 ₽ | 19 404 ₽ | 467 720 ₽ | 27 720 ₽ |
| 450 000 ₽ | 456 615 ₽ | 6 615 ₽ | 463 230 ₽ | 13 230 ₽ | 469 845 ₽ | 19 845 ₽ | 478 350 ₽ | 28 350 ₽ |
| 460 000 ₽ | 466 762 ₽ | 6 762 ₽ | 473 524 ₽ | 13 524 ₽ | 480 286 ₽ | 20 286 ₽ | 488 980 ₽ | 28 980 ₽ |
| 470 000 ₽ | 476 909 ₽ | 6 909 ₽ | 483 818 ₽ | 13 818 ₽ | 490 727 ₽ | 20 727 ₽ | 499 610 ₽ | 29 610 ₽ |
| 480 000 ₽ | 487 056 ₽ | 7 056 ₽ | 494 112 ₽ | 14 112 ₽ | 501 168 ₽ | 21 168 ₽ | 510 240 ₽ | 30 240 ₽ |
| 490 000 ₽ | 497 203 ₽ | 7 203 ₽ | 504 406 ₽ | 14 406 ₽ | 511 609 ₽ | 21 609 ₽ | 520 870 ₽ | 30 870 ₽ |
| 500 000 ₽ | 507 350 ₽ | 7 350 ₽ | 514 700 ₽ | 14 700 ₽ | 522 050 ₽ | 22 050 ₽ | 531 500 ₽ | 31 500 ₽ |
3
на основании 0 оценок
231 место
Оцените и напишите свой отзыв
Информация об условиях микрокредитования
| от 1000 до 500000 ₽ | доступная сумма |
| 30 – 1080 дн. | срок предоставления |
| 0.1 – 0.21% | процентная ставка |
| Процентная ставка в день: | 0.1 – 0.21% |
| Полная стоимость кредита (ПСК) : | 36.5 – 76.65% в год |
| Время рассмотрения заявки: | 4 мин |
| Выдача займа: | Без проверок |
| Привлечение созаемщиков: | Возможно без поручителей |
| Способы получения: |
На карту
Банковский счёт
Наличными
|
| Способы погашения: |
Безналичный расчет
Офис
|
| Срок продления: | до 365 дн. |
Подробные условия
Требования к клиенту
| от 19 до 75 лет | возраст заемщика |
| Требуется | гражданство |
| Клиентам компании: | Нет |
| Мобильный телефон: | Требуется |
| Кредитная история: | Любая |
| Документы: |
Паспорт — обязательно
СНИЛС — обязательно
ИНН — обязательно
|
Подробные условия
Информация о компании и документы
| Название (юридическое) | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Айва" |
| ОГРН | 1113256019469 |
| ИНН | 3255517143 |
| Лицензия ЦБ | № 2110132000808 |
| Дата выдачи лицензии | 17.11.2011 |
| Юр. адрес | 241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Бурова, д. 20, пом. I, оф. 204 |
| Официальный сайт | https://vdplatinum.ru/ |
| Телефоны | |
| Электронная почта | office@ajva.ru |
Дополнительно
Подобрать микрозайм
Популярные
Рекомендуемые
Пользуются спросом
Выбор пользователей