Полное название | АО «Банк Интеза» |
Номер лицензии | 2216 |
Руководитель банка | Джанлука Корриас |
Адрес центрального отделения | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 |
Номер телефона | 8 (800) 200-80-08 |
Официальный сайт | http://www.bancaintesa.ru/ |
ОГРН | 1027739177377 |
ИНН | 7708022300 |
КПП | 770901001 |
ОКПО | 17512023 |
БИК | 044525922 |
SWIFT | KMBBRUMM |
1992 | По инициативе Европейского Банка Реконструкции и Развития создан Российский Банк Проектного Финансирования. Кроме ЕБРР в состав учредителей вошли Токо-банк, банк Возрождение, банк Деловая Россия, банк Родина, Морской коммерческий банк, Агропромбанк, а также компании Экспортлес, Аэрофлот, Нафта-Москва и Газэкспорт.
Председателем совета директоров избран Дэвид Хекстер, до этого занимавший в ЕБРР пост начальника группы по работе с финансовыми организациями. В задачи новой кредитной организации входило участие в приватизации российских предприятий и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов. |
1999 | Российский Банк Проектного Финансирования принял новую стратегию развития, согласно которой на первый план вышло предоставление кредитов и услуг представителям малого бизнеса.
Для реализации проекта были привлечены новые инвесторы. В капитал банка вошел Фонд Сороса, выкупив 42% акций, принадлежащих российским компаниям и кредитным организациям. |
2000 | В составе акционеров произошли изменения: пакет акций в размере 18,36% купила немецкая инвестиционная компания DEG, нидерландская финансовая компания Штихтинг Триодос-Дун стала владельцем 8,09% акций, доли Фонда Сороса и ЕБРР уменьшились до 36,8%.
Российский Банк Проектного Финансирования переименован в Банк Кредитования Малого Бизнеса (КМБ-банк). |
2002 | КМБ-Банк создал дочернюю лизинговую компанию КМБ-Лизинг. Запущена программа по выдаче экспресс-кредитов и микрокредитов малому бизнесу. Банк начинает привлекать во вклады средства физических лиц. |
2003 | Международная финансовая корпорация IFC подписала соглашение с КМБ-Банком об участии в его уставном капитале. Кредитная организация планирует развивать розничное направление. |
2004 | КМБ-Банк вошел в систему страхования вкладов. |
2005 | Итальянский банк Intesa выкупил 75% минус одну акцию КМБ Банка у Европейского банка Реконструкции и Развития, Фонда Сороса, DEG и Триодос-Дун. Доля ЕБРР сократиласть до 25%. Банковская группа Intesa планирует создать на базе КМБ-Банка дочернее розничное подразделение. |
2006 | КМБ-Банк начал выдачу потребительских кредитов сотрудникам организаций, являющихся клиентами банка. |
2009 | КМБ-Банк начал выпуск кредитных карт Visa Classic и Visa Gold. |
2010 | К КМБ-Банку присоединен российский Банк Интеза, созданный в 2003 году, и до этого специализировавшийся на обслуживании корпоративных клиентов.
КМБ-Банк переименован в Банк Интеза. ЕБРР сохранил за собой пакет акций в размере 13,25%, владельцем оставшегося пакета стала группа Интеза Санпаоло. |
2013 | Банк Интеза предложил клиентам потребительский кредит на оплату обучения в России и Италии. |
2014 | Банк планирует расширить розничное направление за счет введения новых продуктов, в том числе карт с овердрафтом, потребительских кредитов со страховкой, рефинансирования, ипотеки, автокредитования, а также услуг для состоятельных клиентов. |
2016 | Благодаря сотрудничеству с Национальным бюро кредитных историй Банк Интеза предоставил клиентам возможность получить свою кредитную историю. |
2017 | Банк Интеза внедрил в систему оценки рисков оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0», разработанный Национальным бюро кредитных историй. |
2018 | Банк Интеза вошел в список кредитных организаций, уполномоченных для реализации государственной программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей. |
2019 | Банк Интеза планирует расширить направление private banking, открыв несколько офисов по обслуживанию состоятельных клиентов в Москве и ряде крупных городов. |
EuroCredit.ru — это независимый сервис сравнения, поддерживаемый рекламой. Ряд имеющихся на сайте предложений от банков и финансовых организаций имеет компенсацию, которая может повлиять на то, как и где продукты появляются на сайте, включая, например, порядок, в котором они могут ранжироваться в категориях листинга. Другие факторы, такие как наши собственные метрики и исследования, также влияют на то, как и где продукты появляются на сайте.